COMPOSITION
|
% DV FOR CHILDREN
> 6 MONTHS |
% DV CHILDREN
< 6 YEARS | ||||
| Vitamin A | 850 | IU | 63.81 | % | 58.01 | % |
| Vitamin D | 100 | IU | 50 | % | 50 | % |
| Vitamin B1 | 3 | mg | 600 | % | 428.57 | % |
| Vitamin B2 | 2 | mg | 400 | % | 333.33 | % |
| Vitamin B6 | 5 | mg | 1,250 | % | 833.33 | % |
| Vitamin B12 | 5 | mcg | 833.33 | % | 500 | % |
| Nicotinamide | 3 | mg | 60 | % | 42.85 | % |
| Choline | 12 | mg | - | - | ||
| L-Lysine HCl | 100 | mg | - | - | ||
| Calcium Hypophosphite | 500 | mg; | 24.49 | % | 23.51 | % |
| Cod liver oil | 8 | mg | - | - | ||
| Curcuma extract | 12 | mg | - | - | ||
Kandungan Sanbe Kids Syrup
Apotek Sehati Bulukumba
7:29 PM
Pada postingan kali ini saya hanya akan menjelaskan kandungan vitamin yang terdapat didalam sanbe kids syrup. Sanbe kids syrup merukan Vitamin yang cukup lengkap yang cocok untuk anak. Karena selain rasa buah yang disukai anak rasanya yang juga sangat disenangi oleh anak bukan hanya tapi kandungan vitamin yang lengkap serta tambahan minyak ikan Kod yang membuat sanbe kids menjadi pilihan yang tepat untuk vitamin pemembah nafsu makan anak.
No comments :
Post a Comment
Leave A Comment...